联系我们
你的位置:首页 > > 新闻中心 > 市场动态

合金管:中国铁矿石价格指数CIOPI(12月8日)

2017/12/8 15:06:04    作者: 山东鑫启程钢管有限公司
中国铁矿石价格指数CIOPI 涨跌额度 涨跌幅度
2017/12/7 241.24 -8.57 -3.43%
2017/12/6 249.81 -4.61 -1.81%
2017/12/5 254.42 -2.91 -1.13%
2017/12/4 257.33 10.01 4.05%
2017/12/1 247.32 1.37 0.56%
2017/11/30 245.95 3.38 1.39%
2017/11/29 242.57 2.10 0.87%
2017/11/28 240.47 -0.38 -0.16%
2017/11/27 240.85 -0.90 -0.37%
2017/11/24 241.75 6.33 2.69%
2017/11/23 235.42 5.71 2.49%
2017/11/22 229.71 1.72 0.75%
2017/11/21 227.99 2.32 1.03%
2017/11/20 225.67 2.00 0.89%
2017/11/17 223.67 0.53 0.24%
2017/11/16 223.14 1.19 0.54%
2017/11/15 221.95 -6.08 -2.67%
2017/11/14 228.03 2.03 0.90%
2017/11/13 226.00 0.18 0.08%
2017/11/10 225.82 0.54 0.24%
2017/11/9 225.28 -1.55 -0.68%
2017/11/8 226.83 -0.35 -0.15%
2017/11/7 227.18 2.52 1.12%
2017/11/6 224.66 5.66 2.58%
2017/11/3 219.00 1.31 0.60%
2017/11/2 217.69 1.10 0.51%
2017/11/1 216.59 0.89 0.41%
2017/10/31 215.70 0.51 0.24%
2017/10/30 215.19 -2.85 -1.31%
2017/10/27 218.04 -4.47 -2.01%
在线客服